7 Nächte ab
755,00€ bis 1175,00€
Francesca 1 in Villa Ricetro, Montemagno - Camaiore - Lucca und Viareggio
Villa Ricetro besteht aus mehreren toskanischen Ferienunterkünften im Hügelgebiet mit Blick auf die Ebene von Viareggio. Das Anwesen bietet eine schöne Aussicht auf das umliegende, bewaldete Hügelland und einen wunderbaren Blick auf Torre del Lago, den Puccini See und sogar bis zum Meer. Camaiore und Lucca sind von hier aus leicht erreichbar. Im kleinen, nahegelegenen Dorf gibt es einige Restaurants, so dass das Auto auch gerne mal stehen gelassen werden kann. Diese Unterkunft ist ein guter Ausgangspunkt, um das Puccini Opern Festival zu besuchen, das jeden Sommer in der Nähe des Sees stattfindet.
Im auf der anderen Straßenseite gelegenen, sehr gepflegten Garten befindet sich ein umzäunter Poolbereich. Verschiedene Gartenmöbel stehen den Gästen hier zur Verfügung – perfekt, um sich in der warmen, toskanischen Sonne zu entspannen. Sowohl hier als auch im Garten am Haus gibt einen gemeinsam genutzten Steingrill samt Tisch und Stühlen für wundervolles al fresco Essen im Freien. Die drei Ferienunterkünfte haben jeweils einen privaten, mit Gartenmöbeln ausgestatteten, Bereich vor der Haustür.
Erdgeschoss
Wohnküche mit Lounge
Vollständig ausgestattete Küche, 4-flammiger Gasherd, Sofa, Sessel, Fernseher, Esstisch mit 4 Stühlen, offener Kamin.
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC.
Zwischenstockwerk
Schlafzimmer
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode, Stuhl.
Grill (gemeinschaftlich genutzt)
Gemeinschaftspool:
Länge: 7 Meter
Breite: 4,7 Meter
Tiefe: 1,2 Meter
Zugang: Metallleiter
Geöffnet: Mai bis Oktober
Umzäunung: Ja
Ausstattung: Sonnenliegen und –schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von der Unterkunft: 10 Meter
Whirlpool (bis zu 6 Personen)
Reinigung: chlorfrei
Geöffnet: Mai bis Oktober
Entfernung von der Unterkunft: 10 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 1,50 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Gepflastert
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen - 3 unuberdachte parkplatze
Nationaler ID-Code: IT046005C2K7L9BNGK
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (70 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Francesca 1 in Villa Ricetro
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Francesca 3 in Villa Ricetro2 2 2 bis 4
(11)
ab 1000,00€ bis 1165,00€ -
Francesca 2 in Villa Ricetro2 1 4
(6)
ab 1000,00€ bis 1165,00€