7 Nächte ab
1165,00€ bis 1570,00€
Antico Cipresso in Navico, Castellina in Chianti - Siena und Chianti
Navico liegt auf einem Hügel zwischen Castellina in Chianti (9 km) und Panzano in Chianti (7 km) und ist eine unwahrscheinlich schöne Ansammlung von Ferienunterkünften. Der sonnenverwöhnte Swimmingpool des Weilers duftet nach den Lavendelbäumen, die ihn säumen. Jedes einzelne der restaurierten toskanischen Bauernhäuser verfügt über eine Außenfassade aus Naturstein und traditionelle Terrakottafliesen, Innenräume mit freiliegenden Balken und einen Garten mit Essbereich. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf hügelige Eichenwälder, Weinreben, Olivenbäume und kleine Städte.
Während Sie den Sonnenuntergang genießen, können Sie einen Tagesausflug nach Siena, Florenz und San Gimignano oder einen Ausflug in die nahe gelegenen Chianti-Dörfer planen, um die Gegend zu erkunden. Mit einer Degustation des Bio-Weins von Monte Bernardi (3,5 km) oder einer Mahlzeit mit den Einheimischen im Le Panzanelle (5,5 km) sind Sie sogar noch näher an Ihrer Ferienwohnung. Wenn Sie sich energiegeladener fühlen, können Sie sich die Zeit für einen frühmorgendlichen Lauf durch die Weinberge, eine Radtour oder eine Schwimmrunde nehmen. Wenn Sie im Herz des Chianti wohnen wollen, ist dieser Weiler genau das Richtige.
Über diese Ferienunterkunft
Typisch toskanisches Ferienhaus mit Garten und Terrassen, die einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Chianti-Landschaft bieten.
Erdgeschoss
Küche / Essbereich
Komplett ausgestattete Küche mit Gasherd, Gefrier-Kühlschrank, Frühstückstisch für 3
Wohnzimmer / Essbereich
Sofa, 2 Sessel, Esstisch für 5, TV, Türen zur Terrasse.
Badezimmer 1
Dusche, Waschbecken, WC, Waschmaschine
Erster Stock
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 2
Zwei Einzelbetten (welche auf Anfrage bei der Buchung in ein Doppelbett umgestellt werden können), Kleiderschrank
Badezimmer 2
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Gemeinschaftspool
Länge: 10 Meter
Breite: 5 Meter
Tiefe: 1,50 Meter
Zugang: Metallleiter
Geöffnet: Mai bis September
Umzäunung: nein
Ausstattung: keine
Reinigung: chlorfrei
Entfernung von den Unterkünften: max. 30 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Kinder: Keine Kleinkinder oder Kinder unter 5 Jahren.
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, unregelmäßig, wir empfehlen ein Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen
Nationaler ID-Code: IT052005C2A4BGXJPU
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (125 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Antico Cipresso in Navico
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Il Melograno in Navico2 1 4 bis 5
(6)
ab 807,00€ bis 1301,00€