7 Nächte ab
695,00€ bis 1195,00€
Vinaio in Montefiorile, Lecchi in Chianti - Gaiole in Chianti - Siena und Chianti
Die Ferienhäuser des Chianti Classico-Weilers Montefiorile liegen an einem Südhang mit herrlichem Blick über die mit Weinreben bedeckten sanften Hügel. Die Gebäude, alle mit eigenem Garten/Terrasse und charmanten Terrakotta-Böden und -Decken, sind so platziert, dass sie aus jedem Winkel eine herrliche Aussicht bieten. Während die umliegenden Eichen Schatten von der Mittagssonne spenden, bietet der Swimmingpool, der zum Weiler gehört, die Möglichkeit zum Abkühlen. Nachts kommt die Natur zum Vorschein, Sie lehnen sich zurück und beobachten das Wild und die funkelnden fernen Sterne am tief-schwarzen Himmel.
Während Sie hier den Sonnenuntergang über den renommierten Weinbergeben des Chianti Classico auf den besten Plätzen weit und breit betrachten, können Sie gleichzeitig die Planung von Tagesausflügen nach Siena, Florenz und San Gimignano angehen. Ein Spaziergang ins nahgelegene Dorf Lecchi in Chianti ist auch sehr zu empfehlen, um Ihren neuen Lebensstil weiter zu prägen. Haben Sie genug Energie getankt, können Sie morgens laufen, dann ein paar Bahnen schwimmen oder eine Radtour unternehmen
Der Weiler ist autofrei. Die Hanglage bedeutet, dass die Ferienhäuser über Stufen zu erreichen sind. Damit Sie den ganzen Sommer über in Ruhe entspannen können, empfehlen wir Montefiorile nur für Erwachsene.
Über diese Ferienunterkunft
Ferienhäuschen mit einem Schlafzimmer, dessen Garten eine herrliche Aussicht auf die Chianti-Landschaft bietet.
Erdgeschoss
Wohnküche
Komplett ausgestattete Küche, Gasherd, Kühlschrank. Esstisch für 4, Sofa und 2 Rattan-Sessel, TV, Klimaanlage.
Schlafzimmer
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschränke
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC
Gemeinschaftspool
Länge: 13 Meter
Breite: 5 Meter
Tiefe: 1,5 Meter
Zugang: römische Stufen
Geöffnet: April bis Oktober
Umzäunung: ja
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Salz
Entfernung von den Unterkünften: max. 90 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: 5,00 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, ebenmäßig
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen
Nationaler ID-Code: IT052013B4MR5FQ3AU
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (77 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Vinaio in Montefiorile
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Pesci in Montefiorile1 1 2
(24)
ab 665,00€ bis 1225,00€ -
Bacco in Montefiorile3 2 4
(11)
ab 700,00€ bis 1445,00€ -
Mietitore in Montefiorile1 1 2
(6)
ab 695,00€ bis 1095,00€ -
Pastore in Montefiorile3 2 6
(2)
ab 1495,00€ bis 1995,00€ -
Taglialegna in Montefiorile1 1 2
(5)
ab 695,00€ bis 1095,00€ -
Scorpione in Montefiorile1 1 2
(23)
ab 665,00€ bis 1225,00€ -
La Luna in Montefiorile2 2 4
(2)
ab 825,00€ bis 1270,00€ -
Il Sole in Montefiorile2 2 4
(5)
ab 830,00€ bis 1285,00€ -
La Stella in Montefiorile2 2 4
(1)
ab 975,00€ bis 1500,00€