7 Nächte ab
1775,00€ bis 2650,00€
Casa Livio, Gaiole in Chianti - Siena und Chianti
Casa Livio ist ein charmantes Ferienhaus auf dem malerischen Anwesen von San Polo in Rosso – der perfekte Ort für eine erholsame Auszeit in der Toskana und nur 5 km vom Dorf Lecchi in Chianti entfernt, das mit einem Lebensmittelgeschäft, einer Weinbar und einem Restaurant ausgestattet ist. Casa Livio bietet sowohl Privatsphäre als auch eine hervorragende Lage. Weinliebhaber werden begeistert sein, dass das berühmte Weingut Castello di Ama nur 3 km entfernt liegt, während die historische Hügelstadt Radda in Chianti mit ihren einladenden Restaurants, Geschäften und Weinkellereien lediglich 8 km entfernt ist.
Das Ferienhaus beeindruckt mit einem atemberaubenden Blick auf die Weinberge und Olivenhaine des Anwesens sowie die schönen Hügel der Umgebung. Die großzügige Loggia-Terrasse und der wunderschön gepflegte Garten laden zu entspannten Stunden und Mahlzeiten im Freien ein. Ein Whirlpool im Garten bietet die Möglichkeit, inmitten der idyllischen Landschaft zu entspannen.
Im Inneren von Casa Livio erwarten Sie ein authentisches toskanisches Flair und eine hochwertige Ausstattung, die eine gemütliche und einladende Atmosphäre schaffen. Das Haus erstreckt sich über zwei Etagen und verfügt über ein großzügiges Hauptschlafzimmer sowie ein komfortables Zweibettzimmer, die beide mit angrenzenden Badezimmern ausgestattet sind.
Dieser ruhige Rückzugsort verbindet moderne Annehmlichkeiten mit rustikalem Charme. Für Unterstützung während Ihres Aufenthalts steht Ihnen das Büro der Verwaltung direkt auf dem Anwesen zur Verfügung, um so sicherzustellen, dass Ihr Urlaub in der Toskana reibungslos und unvergesslich verläuft.
Erdgeschoss
Küche
Voll ausgestattet mit Gefrier-Kühlschrank, Induktionsherd, Kücheninsel, Esstisch mit Stühlen, Beistelltisch, Klimaanlage, Zugang zur Terrasse mit Tisch und Stühlen, Fliegengitter.
Haushaltsraum
Waschmaschine/Trockner
Wohnzimmer/ Wohnbereich
Sofa, Ottomane, Beistelltisch, dekorativer Kamin, TV, Fliegengitter, Klimaanlage.
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches auf Anfrage in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Nachttische, Sessel, Gepäckablage, Kleiderschrank, Fliegengitter, Klimaanlage.
Angrenzendes Badezimmer
Doppelwaschbecken, Dusche, Bidet, WC.
Erster Stock
Schlafzimmer 2
Doppelbett (welches auf Anfrage in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Nachttische, TV, Sessel, Gepäckablage, Kleiderschrank, Fliegengitter, Klimaanlage.
Angrenzendes Badezimmer
Doppelwaschbecken, Badewanne, Dusche, Bidet, WC.
Whirlpool
Reinigung: Chlor
Entfernung von der Unterkunft: 3 Meter
Privatpool
Kein Pool vorhanden.
Einrichtungen
Villa Preise
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,00 € pro Person, pro Nacht für die ersten 7 Nächte. Es gelten einige Ausnahmen.
Hund bis zu 30 kg: keine zusätzlichen Kosten
Nach Verbrauch abgerechnet wird: EV Ladestation
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, ebenmäßig
Parken: privat, auf dem Anwesen - 2 überdachte Parkplätze
Nationaler ID-Code: IT052013B4ZVVOD2A2
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (125 m²)
Villa Lage
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |