7 Nächte ab
1170,00€ bis 2360,00€
Il Casolare in Casa Grazia, Gambassi Terme - Florenz und Chianti
Casa Grazia ist ein herrliches Anwesen und ideal gelegen, um die Städte San Gimignano, Volterra und Florenz zu besuchen. Es handelt sich um eine Gruppe von 3 individuellen Ferienhäusern, die von einem sehr gepflegten und komplett eingezäunten Garten umgeben sind. Der schimmernde, gemeinsam genutzte Pool befindet sich in einem sonnigen Bereich des Gartens. Der Pool wird von einem der Ferienhäuser überblickt, während die anderen in kurzer Entfernung auf einer unteren Ebene des Gartens liegen. Im Garten befindet sich ebenso ein großer sonniger, flacher Bereich, ideal für Ballspiele, und einen hübschen schattigen Bereich mit hohen Bäumen.
Über diese Ferienunterkunft
Il Casolare ist ein eigenständiges toskanisches Ferienhaus mit einer wunderschönen Terrasse, die mit einem großen Tisch und Stühlen, sowie einem Terrakotta-Grill ausgestattet ist. Von der Terrasse aus kann der Pool überblickt werden. Außerdem gibt es eine zweite Terrasse, die mit ein paar bequemen Außensesseln ausgestattet ist.
Erdgeschoss
Wohn-Esszimmer
Sofa, TV, offener Kamin, Esstisch mit 6 Stühlen
Küche-Esszimmer
Komplett ausgestatte Küche, 4-flammiger Gasherd, Pizza-Ofen, offener Kamin, Esstisch mit 4 Stühlen
Wohnzimmer
2 Sofas, 2 Sessel, Heizofen
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kommode
Angrenzendes Badezimmer
Bad mit Duschvorrichtung, Bidet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer 2
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Kommode, Stuhl
Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Badezimmer
Dusche, Bidet, Waschbecken, WC
Erster Stock
Schlafzimmer 3
Zwei Einzelbetten (welche nicht in ein Doppelbett umgestellt werden kann), Kommode, Kinderschreibtisch und Stuhl
Gemeinschaftspool:
Länge: 12 Meter
Breite: 6 Meter
Tiefe: 1,2 bis 2 Meter
Zugang: Römische Stufen
Geöffnet: Mai bis September
Umzäunung: nein
Ausstattung: Liegestühle und Sonnenschirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von den Unterkünften: 5 - 20 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 1,00 € pro Person, pro Nacht, es gelten einige Ausnahmen
Hund bis zu 30 kg: 7,50 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Gepflastert
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen - 2 - 3 unüberdachte Parkplätze
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (120 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Il Casolare in Casa Grazia
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Stalla in Casa Grazia2 2 4
(2)
ab 1060,00€ bis 1710,00€