bei To Toskana
7 Nächte ab
2550,00€ bis 4000,00€
Casa Andrea 12, Orvieto - Orvieto in Umbrien
Casa Andrea 12 ist ein wunderschönes, zweistöckiges Steinhaus im Herzen eines Bio-Landguts. Neben dem Anwesen befindet sich ein Nebenhaus, mit zusätzlich zwei Schlafzimmern, wodurch sich Casa Andrea perfekt für Familien oder Freunde eignet, die zusätzlichen Raum und Privatsphäre wünschen. Dank der Nähe zur imposant auf einem Felsplateau gelegenen Stadt Orvieto können Sie die dortigen historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten erkunden, wie den berühmten Dom aus dem 13. Jahrhundert, die vielfältige Keramikkunst und das archäologische Museum. Alternativ bietet sich die Möglichkeit, die Schönheit der umbrischen Landschaft mit den kostenlos zur Verfügung stehenden Fahrrädern zu erleben.
Die Innenbereiche des vor Kurzem renovierten Ferienhauses kombinieren modernen Komfort perfekt mit originalen Elementen, wie der freigelegten Steinmauer im Wohnzimmer. Die Zubereitung gemeinsamer Abendessen wird dank dem selbstangebautem Hofgemüse und dem großzügigen Platz für gesellige Abende eine Freude sein. Wenn es Zeit ist, sich auszuruhen, können Sie aus sechs wunderschön eingerichteten Schlafzimmern wählen, die jeweils einen gemütlichen Rückzugsort bieten.
Hier können Sie inmitten der ruhigen, wundervollen Umgebung in das toskanische Landleben eintauchen. Casa Andrea ist Teil eines bewirtschafteten Bio-Bauernhofs, der das "Farm-to-Fork"-Konzept (vom Erzeuger direkt zum Verbraucher) verfolgt. Die eigenen Produkte wie Milch, Eier, Käse, Fleisch und vieles mehr können Sie direkt für Ihre Mahlzeiten einkaufen. Die Eigentümer bieten zudem kostenlose Führungen und Verkostungen auf einem lokalen Bio-Bauernhof an, der Ziegenkäse produziert. Gästen stehen kostenlos vier Mountainbikes zur Verfügung. Auf dem Bio-Landgut ist das Jagen verboten, sodass das Anwesen der heimischen Tierwelt Schutz bietet.
Der Eigentümer hat ein Solar-Ladegerät für Elektroautos installiert, das Gästen ermöglicht, ihre Fahrzeuge dank der Solarmodule täglich zwischen 8:30 und 18:30 Uhr kostenlos aufzuladen.
Erdgeschoss
Wohnzimmer
Sofa, Sessel, Couchtisch, Sideboard, Türen auf die möblierte Terrasse.
Esszimmer
Tisch und Stühle, Sofa, Lehnstuhl, Türen auf die möblierte Terrasse.
Küche
Komplett ausgestattet, Türen auf die möblierte Terrasse.
Wintergarten
Tisch und Stühle
Gäste-WC
Waschbecken, WC
Waschküche
Komplett ausgestattet
Erster Stock
Schlafzimmer 1
Doppelbett (kann nicht in ein Zweibett-Zimmer umgewandelt werden), Smart TV, Schrank, antike Stühle, Tisch und Stuhl, Kamin, Tür auf den gemeinsamen Balkon.
En-suite Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC.
Schlafzimmer 2
Doppelbett (kann nicht in ein Zweibett-Zimmer umgewandelt werden), Smart TV, Schrank, antiker Stuhl, Terrassentüren auf den gemeinsamen Balkon.
En-suite Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC.
Schlafzimmer 3
Doppelbett (kann nicht in ein Zweibett-Zimmer umgewandelt werden), Smart TV, Schrank, antiker Stuhl, Terrassentüren auf den gemeinsamen Balkon.
En-suite Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC.
Schlafzimmer 4
Doppelbett (kann nicht in ein Zweibett-Zimmer umgewandelt werden), Smart TV, Schrank, antiker Stuhl.
En-suite Badezimmer
Dusche, Waschbecken, WC.
Nebenhaus
Erdgeschoss
Küche/Wohn-/Essbereich
Voll ausgestattet, Esstisch, Stühle, Sofa, Sessel, Couchtisch, Tür zur Terrasse.
Schlafzimmer 5
Doppelbett (kann nicht in ein Zweibett-Zimmer umgewandelt werden), Nachttische, Smart-TV, Kleiderschrank.
Badezimmer
Dusche, Doppelwaschbecken, Bidet, WC.
Schlafzimmer 6
Zwei Einzelbetten (welche auf Anfrage in ein Doppelbett umgestellt werden können), Smart-TV, Nachttische, Kleiderschrank.
Privatpool
Länge: 8.5 Meter
Breite: 3.5 Meter
Tiefe: 1 bis 1.45 Meter
Zugang: Metallleiter
Geöffnet: Juni bis September
Umzäunung: nein
Ausstattung: Sonnenliegen und -schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung von der Unterkunft: 5 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2025
- 2026
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: 2,20 € pro Person, pro Nacht für die ersten 5 Nächte, es gelten einige Ausnahmen
Hund bis zu 30 kg: keine zusätzlichen Kosten
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, unregelmäßig, wir empfehlen ein Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit
Parken: privat, auf dem Anwesen
Nationaler ID-Code: IT055023B501034324

Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (280 m²)

























Villa Lage
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |