7 Nächte ab
819,00€ bis 1800,00€
Girasole in Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Pisa und Valdera
Ideal gelegen zwischen Pisa, Volterra und der Küste von Livorno, ist Agriturismo Canale eine wunderbare Unterkunft, die aus acht toskanischen Wohnungen besteht, die alle mit traditionellen toskanischen Fußböden und Decken ausgestattet sind. Fünf der acht Wohnungen stehen derzeit für Ferienvermietungen zur Verfügung. Agriturismo Canale ist ein wunderschön restauriertes Landhaus, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die liebevoll angelegten Gärten bieten malerische Bereiche zum Sitzen und Entspannen sowie einen Spielbereich für Kinder mit Tischtennis und einem Bocceplatz. Der atemberaubende Pool ist einfach der perfekte Ort, um sich zu entspannen und zu erholen!
Die fünf Mietwohnungen sind auf das Haupthaus und ein separates Nebenhaus verteilt. Jede Wohung verfügt über eine eigene, private Terrasse, die mit Tischen und Stühlen für das Essen im Freien ausgestattet ist.
Über das Ferienhaus
Doppelhaushälfte auf zwei Etagen mit überdachter Terrasse.
Erdgeschoss
Wohnküche
Komplett ausgestattete Küche, 4-flammiger (Gas) Herd, Esstisch mit 6 Stühlen.
Schlafzimmer 1
Doppelbett (welches auf Anfrage bei der Buchung in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank, Stuhl.
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, Bidet, WC.
Erster Stock
Schlafzimmer 2
Doppelbett (welches nicht in zwei Einzelbetten umgestellt werden kann), Kleiderschrank
Schlafzimmer 3
Zwei Einzelbetten (welche auf Anfrage bei der Buchung in ein Doppelbett umgestellt werden können), Kleiderschrank
Badezimmer
Dusche, Waschbecken, Bidet, WC.
Gemeinschaftspool:
Länge: 20 Meter
Breite: 8 Meter
Tiefe: 1,4 bis 3,0 Meter
Zugang über: römische Stufen
Öffnungszeiten: Mai bis Oktober
Umzäunt: Ja
Ausstattung: Sonnenliegen und –schirme
Reinigung: Chlor
Entfernung vom Ferienhaus: 20 Meter
Einrichtungen
Villa Preise
- 2024
- 2025
Hausregeln
Die Kurtaxe wird am Anreisetag erhoben: Im Mietpreis enthalten
Hund bis zu 30 kg: 5,00 € pro Haustier pro Tag
Nach Verbrauch abgerechnet wird: Heizung der Ferienunterkunft, Klimaanlage
Anreiseinformationen
Ankunft und Abreise
Ankunftszeit ist zwischen 16:00 - 19:00 Uhr. Abreise ist vor 10:00 Uhr morgens.
Zufahrtsstraße: Ungepflastert, ebenmäßig
Parken: öffentlich, auf dem Anwesen
Nationaler ID-Code: IT050025B5N7EMWHB6
Lassen Sie uns bei Ihrer Suche helfen
Tel: +49 (0)3021 783668
Grundriss (80 m²)
Villa Lage
Bewertungen: Girasole in Agriturismo Canale
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 weitere Ferienhäuser auf diesem Anwesen, die Sie bei uns buchen können:
-
Rosa in Agriturismo Canale2 2 4
(1)
ab 716,00€ bis 1585,00€ -
Mimosa in Agriturismo Canale1 1 2
(1)
ab 571,00€ bis 1140,00€ -
Melograno in Agriturismo Canale3 1 4 bis 6
(4)
ab 860,00€ bis 1800,00€ -
Ciclamino in Agriturismo Canale1 1 2
(0)
ab 571,00€ bis 1140,00€